Race Archive · 賽果典藏
1979 Italy 大獎賽
Gran Premio d'Italia 1979
1979 年Italy大獎賽於Monza舉行(1979-09-09),由 Jody Scheckter(Ferrari)奪下分站冠軍,Gilles Villeneuve與Clay Regazzoni分居二、三位。以下是完整的正賽成績。
Jody Scheckter冠軍
Jean-Pierre Jabouille桿位
Monza賽道
賽事概況
這場Italy大獎賽由 Jody Scheckter 駕駛 Ferrari 賽車奪下分站冠軍,善用第 3 位的前排發車優勢。拿下桿位的 Jean-Pierre Jabouille 最終名列第 14 位;站上頒獎台的是 Jody Scheckter(Ferrari)、Gilles Villeneuve(Ferrari)、Clay Regazzoni(Williams)。
完賽看點
本場共有 26 位車手出賽,其中 7 位完成比賽、19 位中途退賽(DNF)。Emerson Fittipaldi是本場進步最多的車手,從第 20 位發車一路挺進到第 8 位,前進了 12 個名次,展現出色的超車與策略執行。完整的正賽名次、車隊、起跑位置與積分,可於下方成績表逐一檢視。積分不僅決定分站排名,也牽動車手與車隊的年度總冠軍走向。
正賽完整成績
| 名次 | 車手 | 車隊 | 起跑 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | Ferrari | P3 | 9 |
| 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | P5 | 6 |
| 3 | Clay Regazzoni | Williams | P6 | 4 |
| 4 | Niki Lauda | Brabham | P9 | 3 |
| 5 | Mario Andretti | Lotus | P10 | 2 |
| 6 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | P16 | 1 |
| 7 | Carlos Reutemann | Lotus | P13 | — |
| 8 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | P20 | — |
| 9 | Alan Jones | Williams | P4 | — |
| 10 | Didier Pironi | Tyrrell | P12 | — |
| 11 | Hans-Joachim Stuck | ATS | P15 | — |
| 12 | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | P22 | — |
| 13 | Riccardo Patrese | Arrows | P17 | — |
| 14 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | P1 | — |
| 15 | Jacques Laffite | Ligier | P7 | — |
| 16 | Keke Rosberg | Wolf | P23 | — |
| 17 | Jacky Ickx | Ligier | P11 | — |
| 18 | Elio de Angelis | Shadow | P24 | — |
| 19 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | P18 | — |
| 20 | John Watson | McLaren | P19 | — |
| 21 | René Arnoux | Renault | P2 | — |
| 22 | Patrick Tambay | McLaren | P14 | — |
| 23 | Jochen Mass | Arrows | P21 | — |
| 24 | Nelson Piquet | Brabham | P8 | — |
| 25 | Jan Lammers | Shadow | — | — |
| 26 | Marc Surer | Ensign | — | — |
關於 1979 Italy大獎賽的常見問題
1979 Italy大獎賽冠軍是誰?
Jody Scheckter(Ferrari)。
1979 Italy大獎賽在哪舉行?
Monza,1979-09-09。